| PREDIKSI TARGET | RATA-RATA PENGHASILAN | RATA-RATA PENGHASILAN | KARIER | JABATAN | ||||
| PENGHASILAN | PERBULAN | MINIMAL | ||||||
| BISA LEBIH | PERBULAN | |||||||
| BULAN KE-1 | 200.000 | 50.000 | SM1 | 50 | % | |||
| BULAN KE-2 | 1.000.000 | 250.000 | SM2 | 20 | % | |||
| BULAN KE-3 | 5.000.000 | 1.250.000 | SM3 | 15 | % | |||
| BULAN KE-4 | 25.000.000 | 6.250.000 | SM4 | 10 | % | |||
| BULAN KE-5 | 125.000.000 | 31.250.000 | SM5 | 5 | % | |||
| BULAN KE-6 | 625.000.000 | 156.250.000 | GM 1 | M2 | 50 | P1 | PEMILIK USAHA | |
| BULAN KE-7 | 3.125.000.000 | 781.250.000 | M3 | 6 | P2 | GM2 | ||
| BULAN KE-8 | 15.625.000.000 | 3.906.250.000 | M4 | 5,5 | P3 | GM3 | ||
| BULAN KE-9 | 78.125.000.000 | 19.531.250.000 | M5 | 5 | P4 | GM4 | ||
| BULAN KE-10 | 390.625.000.000 | 97.656.250.000 | M6 | 4,5 | P5 | GM 5 | ||
| BULAN KE-11 | 1.953.125.000.000 | 488.281.250.000 | M7 | 4 | P6 | GM 6 | ||
| BULAN KE-12 | 9.765.625.000.000 | 2.441.406.250.000 | M8 | 3,5 | P7 | GM 7 | ||
| BULAN KE-13 | 48.828.125.000.000 | 12.207.031.250.000 | M9 | 3 | P8 | GM 8 | ||
| BULAN KE-14 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | M10 | 2,5 | P9 | GM9 | ||
| PENDAFTARAN GRATIS |
Kamis, 27 Februari 2014
PENGHASILAN MEMBER MM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar