KELEBIHAN USAHA:
1. TIDAK DIIKAT OLEH WAKTU
2. TIDAK DI BAWAH TEKANAN
3. TIDAK DIBEBANKAN MODAL AWAL
4. TIDAK ADA UANG PENDAFTARAN.
5. BEBAS DIJALANKAN KAPAN PUN KITA SUKA.
6. PENGHASILAN DITENTUKAN OLEH DIRI SENDIRI
7. PENGHASILAN TIDAK TERDUGA.
8. PENGHASILAN PASIF INCOME DAN AKTIF INCOME.
9. PUNYA USAHA SENDIRI.
10. TIDAK TERIKAT OLEH PERUSAHAAN.
11. BEBAS BEBAN PIKIRAN, TENAGA, KEUANGAN/FINANSIAL.
12. BUKAN MULTY LEVEL MARKETING
13. MENGAJAK ORANG LAIN MEMILIKI USAHA SENDIRI DENGAN BEKERJASAMA DENGAN ORNG LAIN.
14. SEBUAH USAHA TAMPA MODAL TAPI DENGAN KERJASAMA YANG BAIK
15. DAN LAINNYA.
AOY KITA GABUNG BERSAMA. JALANKAN DENGAN WAKTU SINGKAT DENGAN PENGHASILAN TANPA BATAS.
GROUP MULTY MARKETING
Kamis, 27 Februari 2014
SISTEM KERJA
1. DAFTAR
2. JALANKAN USAHANYA DAN LAKUKAN PENJUALAN SESUAI DGN TARGET USAHA.
3. CARI CALON SALES YANG MAU BERGABUNG SEBANYAK-BANYAKNYA.
4. DAPATKAN KARIER, JABATAN, DAN USAHANYA DAN PENGHASILAN YANG SANGAT LUAR BIASA.
2. JALANKAN USAHANYA DAN LAKUKAN PENJUALAN SESUAI DGN TARGET USAHA.
3. CARI CALON SALES YANG MAU BERGABUNG SEBANYAK-BANYAKNYA.
4. DAPATKAN KARIER, JABATAN, DAN USAHANYA DAN PENGHASILAN YANG SANGAT LUAR BIASA.
CONTAK PERSON
UNTUK BERGABUNG SILAHKAN HUBUNGI NOMOR DI BAWAH INI:
0853 9993 6660
0856 57 06 1983
CUKUP SMS
0853 9993 6660
0856 57 06 1983
CUKUP SMS
PENDAFTARAN
UNTUK SEMENTARA PENDAFTARAN GRATIS. TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.
UNTUK EPNDAFTARAN:
SILAHKAN KETIK :
NAMA, ALAMAT, NO. KTP/SIM
KIRIM KE:
0856 57 06 1983
UNTUK EPNDAFTARAN:
SILAHKAN KETIK :
NAMA, ALAMAT, NO. KTP/SIM
KIRIM KE:
0856 57 06 1983
PENGHASILAN MEMBER MM
| PREDIKSI TARGET | RATA-RATA PENGHASILAN | RATA-RATA PENGHASILAN | KARIER | JABATAN | ||||
| PENGHASILAN | PERBULAN | MINIMAL | ||||||
| BISA LEBIH | PERBULAN | |||||||
| BULAN KE-1 | 200.000 | 50.000 | SM1 | 50 | % | |||
| BULAN KE-2 | 1.000.000 | 250.000 | SM2 | 20 | % | |||
| BULAN KE-3 | 5.000.000 | 1.250.000 | SM3 | 15 | % | |||
| BULAN KE-4 | 25.000.000 | 6.250.000 | SM4 | 10 | % | |||
| BULAN KE-5 | 125.000.000 | 31.250.000 | SM5 | 5 | % | |||
| BULAN KE-6 | 625.000.000 | 156.250.000 | GM 1 | M2 | 50 | P1 | PEMILIK USAHA | |
| BULAN KE-7 | 3.125.000.000 | 781.250.000 | M3 | 6 | P2 | GM2 | ||
| BULAN KE-8 | 15.625.000.000 | 3.906.250.000 | M4 | 5,5 | P3 | GM3 | ||
| BULAN KE-9 | 78.125.000.000 | 19.531.250.000 | M5 | 5 | P4 | GM4 | ||
| BULAN KE-10 | 390.625.000.000 | 97.656.250.000 | M6 | 4,5 | P5 | GM 5 | ||
| BULAN KE-11 | 1.953.125.000.000 | 488.281.250.000 | M7 | 4 | P6 | GM 6 | ||
| BULAN KE-12 | 9.765.625.000.000 | 2.441.406.250.000 | M8 | 3,5 | P7 | GM 7 | ||
| BULAN KE-13 | 48.828.125.000.000 | 12.207.031.250.000 | M9 | 3 | P8 | GM 8 | ||
| BULAN KE-14 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | M10 | 2,5 | P9 | GM9 | ||
| PENDAFTARAN GRATIS |
PRODUK DAN TARGET PENJUALAN
| PRODUK SEMENTARA | TARGET PENJUALAN | SATUAN | LAMANYA |
| PER SALES | |||
| MOTOR | 2 | UNIT | SEUMUR HIDUP |
| BATA | 100.000 | BIJI | SEUMUR HIDUP |
| DOKUMENTASI | 5 | ORDER | SEUMUR HIDUP |
| KURMA | 100 | KG | SEUMUR HIDUP |
| MINYAK ZAITUN | 200 | BOTOL | SEUMUR HIDUP |
| DLL |
Langganan:
Komentar (Atom)